NAKAMURA Asao
中村 朝夫
Thursday | 1st Period 9:00〜10:40 | 2nd Period 10:50〜12:30 | 3rd Period 13:20〜15:00 | 4th Period 15:10〜16:50 | 5th Period 17:00〜18:40 | 6th Period 18:50〜20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-major specialization(Information Network Engineering) | ||||||
Basic Mathematics | ||||||
English | ||||||
Information | ||||||
Humanities and Social Science Liberal Arts | ||||||
P.E. and Health | ||||||
Basic and Liberal Arts Subjects | ||||||
NAKAMURA Asao
中村 朝夫
KONISHI Toshifumi
小西 利史
NAKAMURA Kazuhiko
中村 和彦
SUZUKI Yoshitada
鈴木 美忠